World of Hyatt announced a change in hotel ratings for 136 hotels, expanding the rating system to five tiers: effective May 20, 2026.
- 凱悅天地將於 2026 年 5 月 20 日實施全新獎勵兌換標準,將現有的 3 個等級擴充為最低至最高的 5 個兌換階段。
- 全球共 136 間飯店進行等級調整,其中 112 間飯店調升等級、 24 間調降,美國地區變動幅度最大,高達 89% 的變動屬於等級調升。
- 於新制生效前完成的預訂將受舊制保障,若飯店在新制中調降等級,系統將於 2026 年 5 月 21 日起自動退還點數差額。
目錄
獎勵兌換標準結構性變動
凱悅天地(World of Hyatt)宣布自 2026 年 5 月 20 日上午 8 點起全面更新獎勵兌換表。舊有的非尖峰(Off-Peak)、標準(Standard)與尖峰(Peak)計價標準將被取代,轉換為 5 個全新的兌換層級:最低(Lowest)、低(Low)、中等(Moderate)、高(Upper)與最高(Top)。
此 5 階段計價制度同時適用於全包式度假村(All-Inclusive Resorts)與 Miraval 度假村。嘉賓軒(Club)、標準套房與尊尚套房的免費住宿兌換,以及「點數加現金」選項皆會同步採用新制並調整所需點數。此次變更將直接影響所有於生效日後建立或修改的預訂。詳細可看這篇文章:https://jazztalk.tw/hyatt-award-chart-changes-price-increase-may-2026/。
全球 136 間飯店等級調整清單
本次調整涵蓋全球 136 間飯店,其中 112 間等級調升、 24 間調降。所有調整將於 2026 年 5 月 20 日與新版兌換表同步生效。以下為官方公布的各地區完整飯店變動名單:
美國地區(United States)
| 州 / 地區 | 飯店名稱 | 舊等級 | 新等級 |
|---|---|---|---|
| Alaska | Hyatt House Anchorage | 3 | 4 |
| Arizona | Hyatt Place Tucson-Central | 1 | 2 |
| California | Hyatt Centric Delfina Santa Monica | 6 | 5 |
| California | Andaz West Hollywood | 6 | 5 |
| California | Hotel Figueroa | 4 | 5 |
| California | Hyatt Place Santa Barbara | 6 | 5 |
| California | The Laurel Inn | 5 | 6 |
| California | Hyatt Place Santa Cruz | 4 | 5 |
| Colorado | Hyatt Centric Downtown Denver | 4 | 3 |
| Connecticut | Hyatt Regency Greenwich | 3 | 4 |
| Florida | Hyatt Regency Coral Gables | 4 | 5 |
| Florida | Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale | 4 | 5 |
| Florida | Hyatt House Orlando International | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Orlando/I-Drive/Convention Center | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Across From Universal Orlando Resort | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Sarasota/Bradenton Airport | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Sarasota/Lakewood Ranch | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Tampa/Busch Gardens | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Tampa/Wesley Chapel | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Place Lakeland Center | 2 | 3 |
| Florida | Hyatt Regency Grand Cypress Resort | 4 | 5 |
| Illinois | Hyatt Lodge Oak Brook Chicago | 2 | 3 |
| Illinois | Hyatt House Chicago / Oak Brook | 2 | 3 |
| Illinois | Hyatt Place Chicago/Schaumburg | 1 | 2 |
| Kansas | Hyatt Place at Wichita State University | 1 | 2 |
| Kansas | Hyatt Regency Wichita | 1 | 2 |
| Kentucky | Hyatt Place Cincinnati Airport/Florence | 1 | 2 |
| Kentucky | Hyatt Regency Lexington | 2 | 3 |
| Louisiana | Hyatt Place Baton Rouge/I-10 | 1 | 2 |
| Louisiana | Hyatt Regency New Orleans | 3 | 4 |
| Maryland | Hyatt Place Baltimore/BWI Airport | 1 | 2 |
| Massachusetts | Hyatt House Boston/Waltham | 2 | 3 |
| Michigan | Hyatt Place Flint/Grand Blanc | 1 | 2 |
| Nebraska | Hyatt Place Lincoln/Downtown-Haymarket | 2 | 3 |
| Nevada | Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa and Casino | 5 | 6 |
| New Jersey | Hyatt Regency New Brunswick | 2 | 3 |
| New Jersey | Hyatt House Jersey City | 4 | 5 |
| New Jersey | Hyatt Regency Jersey City on the Hudson | 4 | 5 |
| New Jersey | Hyatt House Mt. Laurel | 1 | 2 |
| New Jersey | Hyatt Place Mt. Laurel | 1 | 2 |
| New York | Hyatt Place Albany/Downtown | 2 | 3 |
| New York | Hyatt Place Saratoga/Malta | 2 | 3 |
| New York | Hyatt Place Buffalo/Amherst | 2 | 3 |
| New York | Hyatt Place Garden City | 3 | 4 |
| New York | The Time New York | 6 | 5 |
| New York | The Beekman, A Thompson Hotel | 6 | 7 |
| New York | Andaz 5th Avenue | 7 | 8 |
| North Carolina | The Carolina Inn | 4 | 5 |
| North Carolina | Hyatt House Raleigh Durham Airport | 1 | 2 |
| North Carolina | Hyatt House Raleigh/RDU/Brier Creek | 1 | 2 |
| North Carolina | Hyatt Place Chapel Hill / Southern Village | 2 | 3 |
| North Carolina | Hyatt Place Durham/Southpoint | 1 | 2 |
| North Carolina | Hyatt Place Raleigh-Durham Airport | 1 | 2 |
| Ohio | Hyatt Regency Columbus | 2 | 3 |
| Ohio | Hyatt House Columbus OSU/Short North | 2 | 3 |
| Ohio | Hyatt Place Columbus/Dublin | 1 | 2 |
| Ohio | Hyatt Place Columbus/OSU | 2 | 3 |
| Ohio | Hyatt Place Columbus/Worthington | 1 | 2 |
| Pennsylvania | Hyatt House Pittsburgh/ Bloomfield/Shadyside | 2 | 3 |
| South Carolina | Hyatt Place Sumter/Downtown | 1 | 2 |
| Tennessee | Dream Nashville | 5 | 4 |
| Tennessee | Hyatt Place Memphis/Wolfchase Galleria | 2 | 1 |
| Texas | Hyatt Centric Congress Avenue Austin | 5 | 4 |
| Texas | Hyatt Place Waco – South | 1 | 2 |
| Texas | Hyatt Regency DFW International Airport | 3 | 4 |
| Texas | Hyatt Place DFW | 2 | 3 |
| Texas | Hyatt Place Houston NW Vintage Park | 1 | 2 |
| Virginia | Hyatt Place Blacksburg/University | 2 | 3 |
| Washington | Hyatt Regency Lake Washington at Seattle’s Southport | 3 | 4 |
| Washington | Hyatt Regency Seattle | 4 | 5 |
| Puerto Rico | Hyatt Place Bayamón | 2 | 3 |
| Puerto Rico | Hyatt Place Manatí | 2 | 3 |
非洲與中東地區(Africa & Middle East)
| 國家 | 飯店名稱 | 舊等級 | 新等級 |
|---|---|---|---|
| Ethiopia | Hyatt Regency Addis Ababa | 3 | 4 |
| Kuwait | Grand Hyatt Kuwait Residences | 4 | 5 |
| Kuwait | Hyatt Regency Al Kout Mall | 4 | 3 |
| Saudi Arabia | Jabal Omar Hyatt Regency Makkah | 4 | 5 |
| Saudi Arabia | Grand Hyatt The Red Sea | 7 | 6 |
| Saudi Arabia | Hyatt Regency Riyadh Olaya | 4 | 5 |
| Saudi Arabia | Hyatt Place Riyadh Al Sulaimania | 2 | 3 |
| South Africa | Hyatt Regency Cape Town | 1 | 2 |
| United Arab Emirates | Andaz Capital Gate, Abu Dhabi | 3 | 4 |
| United Arab Emirates | Hyatt Place Dubai Jumeirah | 1 | 2 |
亞太地區(Asia & Pacific)
| 國家 / 地區 | 飯店名稱 | 舊等級 | 新等級 |
|---|---|---|---|
| China | Grand Hyatt Dalian | 4 | 3 |
| China | Hyatt Regency Beijing Shiyuan | 2 | 1 |
| China | Andaz Nanjing Hexi | 3 | 2 |
| China | Commune by the Great Wall | 3 | 2 |
| China | Hyatt Place Chongli | 2 | 1 |
| China | Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | 7 | 6 |
| China | Grand Hyatt Shenzhou Peninsula | 4 | 3 |
| China | Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort & Spa | 4 | 3 |
| China | Hyatt Regency Sanya Tianli Bay | 3 | 2 |
| India | Hyatt Centric Hebbal Bengaluru | 1 | 2 |
| India | Hyatt Centric MG Road Bangalore | 1 | 2 |
| India | Hyatt Regency Dehradun Resort & Spa | 2 | 3 |
| India | Hyatt Regency Dharamshala Resort | 5 | 4 |
| India | Ronil Goa | 1 | 2 |
| India | Hyatt Place Goa Candolim | 1 | 2 |
| Japan | Hyatt Regency Tokyo Bay | 3 | 4 |
| Japan | Caption by Hyatt Namba Osaka | 2 | 3 |
| Japan | Hyatt Place Kyoto | 2 | 3 |
| Japan | Hyatt House Tokyo Shibuya | 5 | 6 |
| Macao | Andaz Macau | 5 | 4 |
| Malaysia | Hyatt Regency Kuantan Resort | 1 | 2 |
| Singapore | The Standard, Singapore | 5 | 4 |
加拿大、加勒比海與拉丁美洲地區(Canada, Caribbean & Latin America)
| 國家 | 飯店名稱 | 舊等級 | 新等級 |
|---|---|---|---|
| Aruba | Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino | 7 | 8 |
| Canada | Hyatt Place Edmonton-West | 1 | 2 |
| Canada | Hyatt Place Windsor | 1 | 2 |
| Canada | Hyatt Place Moncton / Downtown | 1 | 2 |
| Chile | Hyatt Centric Las Condes Santiago | 2 | 3 |
| Chile | Hyatt Place Santiago/Vitacura | 1 | 2 |
| Costa Rica | Hyatt Place San Jose/Pinares | 1 | 2 |
| Guatemala | Hyatt Centric Guatemala City | 2 | 3 |
| Honduras | Hyatt Place San Pedro Sula | 1 | 2 |
| Honduras | Hyatt Place Tegucigalpa | 1 | 2 |
| Mexico | Hyatt Centric Playa Del Carmen | 4 | 3 |
| Mexico | Alila Mayakoba | 6 | 7 |
| Mexico | Hyatt House Monterrey Valle/San Pedro | 1 | 2 |
| Mexico | Hyatt Place Monterrey Valle | 1 | 2 |
| Mexico | Hyatt Place Saltillo | 1 | 2 |
| Saint Lucia | Secrets St. Lucia Resort & Spa | C | D |
歐洲地區(Europe)
| 國家 | 飯店名稱 | 舊等級 | 新等級 |
|---|---|---|---|
| France | Hyatt Place Rouen | 1 | 2 |
| France | Hôtel du Louvre | 7 | 8 |
| Germany | Me and All Hotel Ulm | 1 | 2 |
| Greece | Grand Hyatt Athens | 3 | 4 |
| Greece | Hyatt Regency Thessaloniki | 2 | 3 |
| Portugal | Hyatt Regency Lisbon | 4 | 5 |
| Spain | AluaSoul Ibiza | A | B |
| Spain | Dreams Lanzarote Playa Dorada | B | C |
| Spain | Dreams Jardin Tropical Resort & Spa | B | C |
| Spain | The Standard, Ibiza | 6 | 7 |
| Spain | Hyatt Regency Hesperia Madrid | 4 | 5 |
| Spain | Secrets Lanzarote Resort & Spa | B | C |
| Sweden | Story Hotel Stockholm North | 1 | 2 |
| Switzerland | Hotel Fluela Davos | 7 | 8 |
| United Kingdom | Park Hyatt London River Thames | 7 | 8 |
| United Kingdom | Hyatt Place London City East | 4 | 3 |
預訂過渡期與點數退還規範
針對新舊制度交替期間,凱悅天地制定了明確的保障機制:
- 保留舊制價格:於 2026 年 5 月 20 日上午 8 點前完成的預訂,將依循現有的兌換標準計價。即使飯店在新制中被調升等級,已成立的預訂也不會被追加扣除點數。
- 自動退還差額:若於生效日前預訂了 5 月 20 日以後的住宿,且該飯店在新制中被調降等級,系統將於 2026 年 5 月 21 日起自動計算並退還差額點數至會員帳戶。
- 修改預訂規範:在 2026 年 5 月 20 日上午 8 點之後針對現有預訂進行任何修改,系統將一律採用新的 5 階段計價標準與新等級重新計算所需點數。等級 1 至 4 以及等級 1 至 7 的免費住宿券,若因修改訂單而重新核發,將無法再適用於已調升超出該券等級上限的飯店 。
總結
- 凱悅天地的新版 5 階段兌換表與年度等級調整將於 2026 年 5 月 20 日生效,多數熱門飯店將面臨點數成本增加的狀況。
- 136 間調整等級的飯店中高達 112 間遭調升,且調幅集中於美國市場的基層品牌如 Hyatt Place 和 Hyatt House 。
- 亞太地區(如中國市場)為極少數呈現等級調降趨勢的區域,但受限於新的計價階層,點數兌換成本未必具備實質降低的優勢。
- 強烈建議於新制生效前完成未來行程的預訂,以鎖定舊有標準;針對預期調降等級的飯店,系統將具備完善的自動退點機制。
資料來源
- EXPLORE UPCOMING CATEGORY CHANGES by World of Hyatt



