最後更新日期:2024/09/15 18:00
摘要
這篇文章探討了中華航空 (華航) 使用外家哩程兌換機票的狀況。作者分析了不同航點的機位情況,發現外家哩程如維珍或 Flying Blue 兌換華航機位的機率大幅減少,許多航線甚至直接鎖光。 相較之下,華航自家哩程兌換機票,即使顯示候補,但撥打客服電話仍有機會獲得機票。文章也列出了作者查票的方法和步驟,並提供各航點的機位狀況表供讀者參考。最後,作者建議讀者自行查票,以便找到合適的機票。 — Generate by NotebookLM
有空再看的實驗步驟
- 為了確認「非即期票(出發14天內放票)或 遠期票(出發330-360天的哩程票)」,主要搜尋距離查詢日約「兩個月到十個月左右」的區間
- 本篇主要是用https://seats.aero/去查位子(它以Flying Blue or Delta的官網為基礎),為了確認其正確性會「抽查」點進去Flying Blue去檢查是否真的有位,此部分可能存在誤差
東北亞航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | 空位狀況 |
---|---|---|---|---|
日本 | 札幌 | 新千歲機場 | CTS | 無 |
日本 | 東京 | 東京國際機場 | HND | 無 |
日本 | 東京 | 成田國際機場 | NRT | 無 |
日本 | 名古屋 | 中部國際機場 | NGO | 無 |
日本 | 大阪 | 關西國際機場 | KIX | 無 |
日本 | 富山 | 富山機場 | TOY | 無 |
日本 | 廣島 | 廣島機場 | HIJ | 有 |
日本 | 高松 | 高松機場 | TAK | 有 |
日本 | 福岡 | 福岡機場 | FUK | 無 |
日本 | 熊本 | 熊本機場 | KMJ | 無 |
日本 | 鹿兒島 | 鹿兒島機場 | KOJ | 無 |
日本 | 宮崎 | 宮崎機場 | KMI | 無 |
日本 | 沖繩 | 那霸機場 | OKA | 無 |
南韓 | 首爾 | 金浦國際機場 | GMP | 有 |
南韓 | 首爾 | 仁川國際機場 | ICN | 無 |
南韓 | 釜山 | 金海國際機場 | PUS | 無 |
seats.aero大範圍快搜連結
東南亞航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | 空位狀況 |
---|---|---|---|---|
菲律賓 | 馬尼拉 | 艾奎諾國際機場 | MNL | 無 |
菲律賓 | 宿霧 | 麥克坦-宿霧國際機場 | CEB | 有 |
越南 | 峴港 | 峴港國際機場 | DAD | 無 |
越南 | 河內 | 內排國際機場 | HAN | 有 |
越南 | 胡志明市 | 新山一國際機場 | SGN | 無 |
柬埔寨 | 金邊 | 金邊國際機場 | PNH | 有 |
泰國 | 曼谷 | 蘇凡納布國際機場 | BKK | 無 |
泰國 | 清邁 | 清邁國際機場 | CNX | 無 |
緬甸 | 仰光 | 仰光國際機場 | RGN | 無 |
馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場 | KUL | 無 |
馬來西亞 | 檳城 | 檳城國際機場 | PEN | 有 |
新加坡 | 新加坡 | 樟宜機場 | SIN | 無 |
印度尼西亞 | 雅加達 | 蘇加諾-哈達國際機場 | CGK | 有 |
印度尼西亞 | 峇里島 | 伍拉·賴國際機場 | DPS | 無 |
seats.aero大範圍快搜連結
歐洲航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | 備註 |
---|---|---|---|---|
英國 | 倫敦 | 希斯洛機場 | LHR | 經濟艙有 豪經艙無 商務艙無 即期有商務艙 |
德國 | 法蘭克福 | 法蘭克福機場 | FRA | 都有 |
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 史基浦機場 | AMS | 經濟艙有 商務艙無 |
捷克 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾國際機場 | PRG | 都有 |
奧地利 | 維也納 | 維也納國際機場 | VIE | 都有 |
義大利 | 羅馬 | 羅馬-菲烏米奇諾機場 | FCO | 經濟艙有 商務艙有 即期有商務艙 |
seats.aero大範圍快搜連結
大洋洲航點
國家或地區 | 航點 | 機場 | IATA | 備註 |
---|---|---|---|---|
澳洲 | 布里斯本 | 布里斯班國際機場 | BNE | 經濟艙有 豪經艙有 商務艙超少 |
澳洲 | 雪梨 | 金斯福德·史密斯國際機場 | SYD | 經濟艙有 豪經艙有 商務艙少 |
澳洲 | 墨爾本 | 墨爾本機場 | MEL | 經濟艙有 豪經艙有 商務艙少 |
紐西蘭 | 奧克蘭 | 奧克蘭國際機場 | AKL | 經濟艙無 商務艙無 |
帛琉 | 帛琉 | 羅曼·莫圖國際機場 | ROR | 經濟艙少 商務艙無 但即期會有 |
安東尼奧·汪帕特國際機場 | 經濟艙無 商務艙無 |
seats.aero大範圍快搜連結
北美洲航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | 備註 |
---|---|---|---|---|
加拿大 | 溫哥華 | 溫哥華國際機場 | YVR | 經濟有、豪經偶爾有、商務偶爾有 |
美國 | 西雅圖 | 西雅圖國際機場 | SEA | 無 |
美國 | 舊金山 | 舊金山國際機場 | SFO | 無 |
美國 | 洛杉磯 | 洛杉磯國際機場 | LAX | 無 |
美國 | 安大略 | 安大略國際機場 | ONT | 無 |
美國 | 紐約 | 甘迺迪國際機場 | JFK | 無 |
seats.aero大範圍快搜連結
中國大陸航點
國家 | 航點 | 機場 | IATA | 備註 |
---|---|---|---|---|
🇨🇳 中國 | 北京 | 北京首都國際機場 | PEK | 經濟艙有 商務艙少 |
🇨🇳 中國 | 上海 | 上海浦東國際機場 | PVG | 有 |
🇨🇳 中國 | 上海 | 上海虹橋國際機場 | SHA | 有 |
🇨🇳 中國 | 廣州 | 廣州白雲國際機場 | CAN | 無 |
🇨🇳 中國 | 深圳 | 深圳寶安國際機場 | SZX | 有 |
seats.aero大範圍快搜連結
高雄出發
國家 | 航點 | 機場 | IATA | 備註 |
---|---|---|---|---|
🇯🇵 日本 | 東京 | 成田國際機場 | NRT | 有 |
🇯🇵 日本 | 大阪 | 關西國際機場 | KIX | 有 |
🇯🇵 日本 | 沖繩 | 那霸機場 | OKA | 無 |
🇰🇷 韓國 | 首爾 | 仁川國際機場 | ICN | 有 |
🇹🇭 泰國 | 曼谷 | 蘇凡納布國際機場 | BKK | 有 |
🇭🇰 香港 | 香港 | 香港國際機場 | HKG | 有 |
seats.aero大範圍快搜連結
結論
- 看起來這兩個月(2024.07-2024.09)確實有調整,放出更多的票來
- 最後希望大家可以練習動手查票,開票愉快。